Liy Pwodiksyon Siman Plant Siman
Pwosesis teknolojik
Lis prensipal sistèm ekipman pwosesis
| NON. | Atik |
| 1 | Jeni pwodiksyon faktori |
| 1.1 | Kraze ak transpòte kalkè |
| 1.2 | Pre-omojenizasyon kalkè ak transpò |
| 1.3 | |
| 1.4 | Depo ak transpò sann vole |
| 1.5 | Estasyon melanj materyèl bwit ak transpò |
| 1.6 | Broyage matyè premyè ak tretman gaz dechè |
| 1.7 | Silo omojènizasyon farin kri ak fou pou bay manje |
| 1.8 | Ke fou a ap tire |
| 1.9 | Fou dife ak kanal lè tèsyè |
| 1.10 | Tèt fou a ak transpò klinker |
| 1.11 | Depo ak transpò Klinkè |
| 1.12 | Anpile ak transpòte materyèl oksilyè pre-omojènizasyon |
| 1.13 | Zòn chajman gaz natirèl |
| 1.14 | Zòn depo gaz natirèl |
| 1.15 | Mezi ak transpò gaz natirèl |
| 1.16 | Kraze melanj jips ak melanj siman |
| 1.17 | Anpile melanj jips |
| 1.18 | Broyage ak transpò siman |
| 1.19 | Depo ak an gwo kantite siman |
| 1.20 | Anbalaj siman ak depo siman nan sak |
| 1.21 | Sal kontwòl santral ak laboratwa |
| 2 | Jeni elektrik, automatisation ak jeni enèji |
| 2.1 | Estasyon jeneral pou desann |
| 2.2 | Soustasyon tretman matyè premyè |
| 2.3 | Chanm elektrik moulen kri |
| 2.4 | Chanm elektrik ke fou a |
| 2.5 | Sal elektrik tèt fou a |
| 2.6 | Sal elektrik moulen siman an |
| 2.7 | Soustasyon anbalaj siman |
| 2.8 | Sistèm kominikasyon |
| 2.9 | Nivo total elektrik |
| 2.10 | Estasyon lè konprese ak rezo tiyo lè konprese |
| 2.11 | estasyon ponp lwil oliv |
| 3 | Jeni rezèv dlo ak drenaj |
| 3.1 | Chanm ponp dlo ak pisin dlo konbine |
| 3.2 | Gwo kay dlo |
| 3.3 | Plan jeneral rezèv dlo ak drenaj (rezo tiyo) |
| 4 | Jeni pwodiksyon oksilyè |
| 4.1 | Depo pyès rezèv ak depo materyèl |
| 4.2 | Depo materyèl refraktè |
| 5 | Pyès rezèv |
| 6 | Ankadreman asye ke fou a |



Voye yon demann
Nou angaje nou pou nou ba ou pi bon sèvis la epi n ap tann pou nou kominike avèk ou pou rezoud pwoblèm yo ansanm epi ba ou yon pi bon eksperyans.


